⇒ポイント1(人気)…穴馬も勝っていますが前走3着以内に好走!
人気別で見てみると・・・
1番人気 7勝
2番人気 4勝
3番人気 2勝
4~6番人気 5勝
7~9番人気 4勝
10番人気以下 3勝
穴馬も勝っているレースで荒れる傾向ですが、7番人気以下で勝った
7頭全てが前走で3着以内と好走。
⇒ポイント2(馬齢)…7歳ならG1馬のみ。
外国馬を含む、勝ち馬25頭のうち、
4歳馬9頭
5歳馬5頭
6歳馬8頭
7歳馬3頭
となっています。
7歳馬で勝った3頭はG1勝ちのある実力馬で、前走は重賞3着以内と、
こちらも好調な馬でした。実績+調子が重要ですね。
⇒ポイント3(前走着順)…勝ち馬全てが前走6着以内。
穴馬でも高齢馬でも好調な馬が好成績を挙げているとおり、
過去25年の勝ち馬全てが前走6着以内に好走しています。
このうち9頭が前走1着馬と良い成績です。
2~3着でも10頭、4~5着で5頭、6着1頭と
僅差で負けた馬なら狙えそうです。
⇒ポイント4(前走人気)…前走4番人気以内だった馬が中心!
外国馬を除く、勝ち馬22頭のうち19頭が前走で4番人気以内に
支持されていた馬でした。
まずは、これが目安でしょう。
残りの3頭は、
2010年ショウワモダン(前走メイS1着)
2005年のアサクサデンエン(前走京王杯SC・1着)
1992年ヤマニンゼファー(前走京王杯SC・3着)
と好走していた馬。
⇒ポイント5(脚質)…逃げ切りは難しい。追い込みは・・・
脚質別では、
逃げ1頭
先行6頭
差し13頭
追込5頭
先行馬、差し馬が中心で、逃げ切りは1988年ニッポーテイオーのみ。
追い込みは決まっていますが、近年は届きにくい馬場になっていますので、
かなり強烈な脚が必要。
以上、今回は過去25年分のデータから、勝ち馬のポイントをまとめてみました。
穴馬でも、高齢馬でも、前走人気のなかった馬でも、
基本は「前走で好走」が条件といえそうです。
さらに、「前走4番人気以内」だった馬に注目すると、
狙える馬は見えてきそうですね。
人気別で見てみると・・・
1番人気 7勝
2番人気 4勝
3番人気 2勝
4~6番人気 5勝
7~9番人気 4勝
10番人気以下 3勝
穴馬も勝っているレースで荒れる傾向ですが、7番人気以下で勝った
7頭全てが前走で3着以内と好走。
⇒ポイント2(馬齢)…7歳ならG1馬のみ。
外国馬を含む、勝ち馬25頭のうち、
4歳馬9頭
5歳馬5頭
6歳馬8頭
7歳馬3頭
となっています。
7歳馬で勝った3頭はG1勝ちのある実力馬で、前走は重賞3着以内と、
こちらも好調な馬でした。実績+調子が重要ですね。
⇒ポイント3(前走着順)…勝ち馬全てが前走6着以内。
穴馬でも高齢馬でも好調な馬が好成績を挙げているとおり、
過去25年の勝ち馬全てが前走6着以内に好走しています。
このうち9頭が前走1着馬と良い成績です。
2~3着でも10頭、4~5着で5頭、6着1頭と
僅差で負けた馬なら狙えそうです。
⇒ポイント4(前走人気)…前走4番人気以内だった馬が中心!
外国馬を除く、勝ち馬22頭のうち19頭が前走で4番人気以内に
支持されていた馬でした。
まずは、これが目安でしょう。
残りの3頭は、
2010年ショウワモダン(前走メイS1着)
2005年のアサクサデンエン(前走京王杯SC・1着)
1992年ヤマニンゼファー(前走京王杯SC・3着)
と好走していた馬。
⇒ポイント5(脚質)…逃げ切りは難しい。追い込みは・・・
脚質別では、
逃げ1頭
先行6頭
差し13頭
追込5頭
先行馬、差し馬が中心で、逃げ切りは1988年ニッポーテイオーのみ。
追い込みは決まっていますが、近年は届きにくい馬場になっていますので、
かなり強烈な脚が必要。
以上、今回は過去25年分のデータから、勝ち馬のポイントをまとめてみました。
穴馬でも、高齢馬でも、前走人気のなかった馬でも、
基本は「前走で好走」が条件といえそうです。
さらに、「前走4番人気以内」だった馬に注目すると、
狙える馬は見えてきそうですね。
PR
2011年5月8日2回東京6日
第16回NHKマイルカップ(G1)東京芝1600m 3歳 定量
NHKマイルカップは1996年にNHK杯(ダービートライアル)から
名称変更され、マイルG1として行われています。
当時はダービーに外国産馬が出走できなかったため、
外国産馬が目標にできる大レースとして設立されました。
2001年以降クラシックは外国産馬に開放されています。
NHKマイルカップは過去10年のデータを見ていきます。
数値は(着別度数) 勝率 連対率 複勝率
・NHKマイルカップ/人気データ
1番人気 (4-1-1-4)
2番人気 (1-0-0-9)
3番人気 (1-1-2-6)
4番人気 (1-1-1-7)
5番人気 (0-4-0-6)
6番人気 (0-0-2-8)
7~9人 (1-1-0-28)
10人以下(2-2-4-82)
・NHKマイルカップ/馬連・3連複
(1着人気-2着人気-3着人気)
2001年/ 6880円(1-13-12)
2002年/ 4830円(4-5-1)
2003年/17520円・96490円(9-5-6)
2004年/ 1340円・ 1580円(1-4-3)
2005年/ 4890円・12760円(2-10-4)
2006年/ 6110円・30100円(3-9-6)
2007年/30800円・1221770円(17-1-18)
2008年/ 1980円・28130円(1-3-14)
2009年/ 3980円・318540円(10-5-13)
2010年/ 2040円・ 3860円(1-5-3)
・NHKマイルカップ/単勝オッズ
1.0~1.9倍 (1-0-1-0)
2.0~2.9倍 (1-0-0-2)
3.0~3.9倍 (2-0-0-4)
4.0~4.9台 (1-0-0-4)
5.0~6.9倍 (0-2-2-7)
7.0~9.9倍 (1-2-1-6)
10.0~14.9倍(1-2-1-12)
15.0~19.9倍(0-0-1-10)
20.0~29.9倍(1-2-0-24)
30.0~49.9倍(1-1-1-12)
50.0~99.9倍(1-0-1-40)
100倍以上 (0-1-2-29)
人気・配当
2000年までは堅い決着が多かったのですが、2001年以降は波乱傾向。
10番人気以下の好走も多数あり。
・NHKマイルカップ/性別データ
牝馬 (2-1-2-5)
牡・セン (8-9-8-145)
性別
牝馬の活躍が多く、人気薄の激走も。
・NHKマイルカップ/所属データ
美浦(2-2-5-63) 2.8% 5.6% 12.5%
栗東(8-8-5-86) 7.5% 15.0% 19.6%
地方(0-0-0-1) 0.0% 0.0% 0.0%
所属
やや関西馬優勢。
1~3番人気
関東馬(0-0-0-6)複勝率0.0%
関西馬(6-2-3-12)複勝率47.8%
10番人気以下
関東馬(1-1-2-34)複勝率10.5%
関西馬(1-1-2-48)複勝率7.7%
人気サイドは関西馬が良い成績。
・NHKマイルカップ/枠データ
1枠(1-3-0-16)
2枠(2-1-2-15)
3枠(1-2-1-16)
4枠(0-0-1-19)
5枠(1-1-3-15)
6枠(1-0-0-19)
7枠(3-3-2-22)
8枠(1-0-1-28)
・NHKマイルカップ/馬番データ
1番 (1-2-0-7)
2番 (0-1-0-9)
3番 (1-1-1-7)
4番 (1-0-1-8)
5番 (0-2-0-8)
6番 (1-0-1-8)
7番 (0-0-0-10)
8番 (0-0-1-9)
9番 (1-0-2-7)
10番(0-1-1-8)
11番(0-0-0-10)
12番(1-0-0-9)
13番(2-2-0-6)
14番(1-1-1-7)
15番(0-0-1-9)
16番(1-0-0-9)
17番(0-0-0-10)
18番(0-0-1-9)
・NHKマイルカップ/脚質データ
逃げ(0-1-0-9)
先行(3-4-3-26)
差し(4-4-5-73)
追込(3-1-2-42)
枠・馬番・脚質
コースは枠による有利不利なく紛れが少ないコース。
データでもそれほど気にしなくても良さそうですが
多頭数での外枠はやや苦戦。
△17番・18番
(0-0-1-19)
直線の長い東京なので、差し追い込みの連対が多い。
東京での実績は重要ですね。
・NHKマイルカップ/前走データ
重賞(10-10-5-106)
├毎日杯(5-0-0-3)
├ニュージーランドT(2-4-2-61)
├桜花賞(2-1-0-3)
├スプリングS(1-2-0-4)
└皐月賞(0-3-3-23)
OP特別(0-0-4-29)
├マーガレットS(0-0-2-12)
└橘S(0-0-1-13)
500万下(0-0-1-14)
前走
前走重賞からが中心。
前走OP特別、500万下ローテは連対なし。
△前走OP特別
(0-0-4-29)
△前走500万下
(0-0-1-14)
・NHKマイルカップ/前走着順別データ
前走重賞
1着 (5-1-0-12)
2着 (1-3-0-11)
3着 (2-2-2-9)
4着 (0-1-0-8)
5着 (0-0-0-7)
6~9着(1-2-2-23)
10以下(1-1-1-36)
前走OP特別
1着 (0-0-3-15)
2着 (0-0-0-3)
3着 (0-0-0-4)
4着 (0-0-1-3)
5着 (0-0-0-0)
6~9着(0-0-0-2)
10以下(0-0-0-2)
前走500万下
1着 (0-0-1-14)
2着以下(0-0-0-0)
・NHKマイルカップ/前走人気別データ
前走重賞
1番人気 (1-0-1-12)
2番人気 (3-2-0-7)
3番人気 (2-1-1-10)
4番人気 (0-1-0-10)
5番人気 (0-1-1-7)
6~9人 (4-4-1-27)
10人以下(0-1-1-33)
前走OP特別
1番人気 (0-0-3-6)
2番人気 (0-0-0-4)
3番人気 (0-0-0-3)
4番人気 (0-0-0-3)
5番人気 (0-0-0-4)
6~9人 (0-0-0-3)
10人以下(0-0-1-6)
前走500万下
1番人気 (0-0-1-3)
2人以下 (0-0-0-11)
前走・着順・人気
前走重賞だった馬は(10-10-5-106)。
連対馬は全てこれに当てはまります。
前走着順を見てみると、基本的に3着以内だった馬が
良い成績を残しています。
負けていた馬の巻き返しも非常に多く・・・
前走重賞で6~9着だった馬は(1-2-2-23)。
2010年3着リルダヴァル (前走皐月賞・6着)
2008年2着ブラックシェル (前走皐月賞・6着)
2008年3着ダノンゴーゴー (前走NZT・7着)
2007年2着ローレルゲレイロ (前走皐月賞・6着)
2003年1着ウインクリューガー(前走毎日杯・8着)
共通しているは重賞3着内の実績がある馬。
前走重賞で10着以下は(1-1-1-36)。
2007年1着ピンクカメオ (桜花賞・14着)
2007年3着ムラマサノヨートー(NZT・14着)
2001年2着グラスエイコウオー(NZT・14着)
皐月賞10着以下は(0-0-0-18)と巻き返しはありません。
前走から巻き返しがあるのは、NZT、桜花賞ですね。
前走人気で見てみると
前走で10番人気以下だった馬は(0-1-1-33)。
このうち、ニュージーランドTで10番人気以下
(0-0-1-14)、皐月賞で10番人気以下(0-0-0-14)。
×前走皐月賞で10着以下
(0-0-0-18)
△前走ニュージーランドTで10番人気以下
(0-0-1-14)
△皐月賞で10番人気以下
(0-0-0-14)
前走OP特別は(0-0-4-29)。
連対はありませんが、狙うなら前走1番人気だった馬で
(0-0-3-6)。
・NHKマイルカップ/前走距離データ
1200m(0-0-1-19) 0.0% 0.0% 5.0%
1400m(0-0-3-21) 0.0% 0.0% 12.5%
1600m(4-5-2-73) 4.8% 10.7% 13.1%
1800m(3-2-1-11)17.6% 29.4% 35.3%
2000m(3-3-3-25) 8.8% 17.6% 26.5%
前走距離
連対馬は全て前走1600m以上。
△前走1400m以下
(0-0-4-40)
・NHKマイルカップ/前走馬場データ
前走芝(10-10-10-143)
前走ダート(0-0-0-7)
前走馬場
やはり芝の方が良い。
△前走ダート
(0-0-0-7)
・NHKマイルカップ/間隔データ
連闘(0-0-0-1)
中1週(0-0-2-19)
中2週(0-3-4-29)
中3週(4-5-2-66)
中4週~中8週(6-2-2-27)
中9週~半年(0-0-0-8)
半年以上(0-0-0-0)
間隔
中心は中3週~8週。
△間隔中1週以内
(0-0-2-20)
△間隔中9週以上
(0-0-0-8)
以上、NHKマイルカップのデータでした。
[NHKマイルCデータまとめ]
△17番・18番
(0-0-1-19)
△前走OP特別
(0-0-4-29)
△前走500万下
(0-0-1-14)
×前走皐月賞で10着以下
(0-0-0-18)
△前走ニュージーランドTで10番人気以下
(0-0-1-14)
△皐月賞で10番人気以下
(0-0-0-14)
△前走1400m以下
(0-0-4-40)
△前走ダート
(0-0-0-7)
△間隔中1週以内
(0-0-2-20)
△間隔中9週以上
(0-0-0-8)
波乱が多いレースで、人気馬の信頼度も低いですが
関西馬で1~3番人気ならまずまず。
また、連対馬は全て
・前走芝1600~2000mの重賞
・間隔中2週~8週
前走重賞4着以内が良く、それ以下に負けていた馬なら
重賞連対実績がある馬。
人気薄の激走馬は、前走ニュージーランドTと桜花賞、
前走皐月賞で10番人気以下、10着以下は馬券絡みなし、
・・・となっています。
京都芝3200m・外の傾向
データは1986年以降を参照
数値は(着別度数)勝率 連対率 複勝率
[枠]
1枠(4-1-1-32)10.5% 13.2% 15.8%
2枠(4-3-2-32) 9.8% 17.1% 22.0%
3枠(4-0-1-38) 9.3% 9.3% 11.6%
4枠(5-2-1-34)11.9% 16.7% 19.0%
5枠(2-5-6-34) 4.3% 14.9% 27.7%
6枠(3-3-5-37) 6.3% 12.5% 22.9%
7枠(1-5-3-47) 1.8% 10.7% 16.1%
8枠(1-5-5-47) 1.7% 10.3% 19.0%
[馬番]
1番(3-0-1-20) 12.5% 12.5% 16.7%
2番(1-2-0-21) 4.2% 12.5% 12.5%
3番(4-0-0-20) 16.7% 16.7% 16.7%
4番(2-2-2-18) 8.3% 16.7% 25.0%
5番(4-2-2-16) 16.7% 25.0% 33.3%
6番(3-0-0-21) 12.5% 12.5% 12.5%
7番(1-3-0-20) 4.2% 16.7% 16.7%
8番(1-2-4-17) 4.2% 12.5% 29.2%
9番(0-2-2-20) 0.0% 8.3% 16.7%
10番(1-1-3-19) 4.2% 8.3% 20.8%
11番(1-1-1-20) 4.3% 8.7% 13.0%
12番(1-0-4-17) 4.5% 4.5% 22.7%
13番(0-1-2-16) 0.0% 5.3% 15.8%
14番(1-3-2-13) 5.3% 21.1% 31.6%
15番(1-1-0-14) 6.3% 12.5% 12.5%
16番(0-3-0-12) 0.0% 20.0% 20.0%
17番(0-1-1-8) 0.0% 10.0% 20.0%
18番(0-0-0-9) 0.0% 0.0% 0.0%
[脚質]
逃げ(3-0-2-23) 10.7% 10.7% 17.9%
先行(8-17-10-46) 9.9% 30.9% 43.2%
差し(10-7-11-119) 6.8% 11.6% 19.0%
追込(0-0-1-106) 0.0% 0.0% 0.9%
マクリ(3-0-0-6) 33.3% 33.3% 33.3%
[脚質別3着内シェア]
逃げ 6.9%
先行 48.6%
差し 38.9%
追込 1.4%
マクリ 4.2%
【枠・馬番・脚質】
天皇賞・春のみが行なわれる、特殊なコースです。
菊花賞の芝3000mよりも200m2コーナー寄りからスタート。
長距離なので枠による有利不利はないと見て良さそうですが
過去24年分の勝ち馬は、真ん中よりも内に集中しています。
少し気にしておきたいデータです。
さすがに、3200mを逃げ切るのは容易ではありませんが
後方一気というのも決まりにくい。
極端な脚質よりも、先行馬か早めに動ける差し馬が良い成績。
東京芝2000mの傾向
データは2006年以降を参照
数値は(着別度数)勝率 連対率 複勝率
[枠]
1枠(21-19-28-166) 9.0% 17.1% 29.1%
2枠(18-23-15-190) 7.3% 16.7% 22.8%
3枠(26-16-16-214) 9.6% 15.4% 21.3%
4枠(30-25-23-209) 10.5% 19.2% 27.2%
5枠(24-23-24-235) 7.8% 15.4% 23.2%
6枠(23-25-21-253) 7.1% 14.9% 21.4%
7枠(15-20-26-297) 4.2% 9.8% 17.0%
8枠(22-28-28-302) 5.8% 13.2% 20.5%
[馬番]
1番(16-15-24-124) 8.9% 17.3% 30.7%
2番(12-15-14-138) 6.7% 15.1% 22.9%
3番(19-10-9-140) 10.7% 16.3% 21.3%
4番(20-17-15-127)11.2% 20.7% 29.1%
5番(18-17-9-135) 10.1% 19.6% 24.6%
6番(16-20-17-123) 9.1% 20.5% 30.1%
7番(10-13-7-149) 5.6% 12.8% 16.8%
8番(17-16-20-125) 9.6% 18.5% 29.8%
9番(10-16-9-134) 5.9% 15.4% 20.7%
10番(12-10-18-122) 7.4% 13.6% 24.7%
11番(8-6-6-125) 5.5% 9.7% 13.8%
12番(5-6-10-106) 3.9% 8.7% 16.5%
13番(4-6-12-86) 3.7% 9.3% 20.4%
14番(6-5-6-78) 6.3% 11.6% 17.9%
15番(3-6-2-56) 4.5% 13.4% 16.4%
16番(2-1-1-51) 3.6% 5.5% 7.3%
17番(1-0-1-30) 3.1% 3.1% 6.3%
18番(0-0-1-17) 0.0% 0.0% 5.6%
[脚質]
逃げ(19-28-18-124) 10.1% 24.9% 34.4%
先行(71-64-62-444) 11.1% 21.1% 30.7%
差し(62-60-76-706) 6.9% 13.5% 21.9%
追込(26-27-23-575) 4.0% 8.1% 11.7%
マクリ(1-0-2-14) 5.9% 5.9% 17.6%
[脚質別3着内シェア]
逃げ 12.1%
先行 36.5%
差し 36.7%
追込 14.1%
マクリ 0.6%
【枠・馬番・脚質】
1コーナー奥のポケット地点からスタートする独特なコース。
2コーナーまでの距離が短いため、多頭数での外枠は
コースロスがあり、不利があります。
17番⇒(1-0-1-30)
18番⇒(0-1-1-17)
データでもその傾向が出ています。
直線主体で坂もあるタフな東京コース。
逃げ切りは難しく、先行・差しで決着することが多い。
[主な騎手の成績]
横山典弘(19-8-15-54) 19.8% 28.1% 43.8%
内田博幸(16-14-15-66)14.4% 27.0% 40.5%
後藤浩輝(16-3-12-75) 15.1% 17.9% 29.2%
蛯名正義(11-19-14-65)10.1% 27.5% 40.4%
田中勝春(10-9-9-78) 9.4% 17.9% 26.4%
安藤勝己(9-7-2-15) 27.3% 48.5% 54.5%
北村宏司(8-11-7-87) 7.1% 16.8% 23.0%
柴田善臣(8-6-4-79) 8.2% 14.4% 18.6%
松岡正海(7-9-14-70) 7.0% 16.0% 30.0%
武豊 (7-6-8-20) 17.1% 31.7% 51.2%
藤田伸二(6-14-10-47) 7.8% 26.0% 39.0%
吉田豊 (6-10-7-81) 5.8% 15.4% 22.1%
三浦皇成(6-2-5-39) 11.5% 15.4% 25.0%
武士沢友(6-2-2-48) 10.3% 13.8% 17.2%
吉田隼人(3-4-1-66) 4.1% 9.5% 10.8%
[主な種牡馬の成績]
アグネスタキオン (14-16-9-58)14.4% 30.9% 40.2%
ホワイトマズル (8-4-1-36) 16.3% 24.5% 26.5%
タニノギムレット (6-3-4-34) 12.8% 19.1% 27.7%
キングカメハメハ (6-2-3-32) 14.0% 18.6% 25.6%
ステイゴールド (5-9-2-48) 7.8% 21.9% 25.0%
ゼンノロブロイ (5-5-4-7) 23.8% 47.6% 66.7%
ジャングルポケット(5-4-5-45) 8.5% 15.3% 23.7%
マンハッタンカフェ(4-4-7-50) 6.2% 12.3% 23.1%
フジキセキ (4-1-6-24) 11.4% 14.3% 31.4%
グラスワンダー (2-2-3-30) 5.4% 10.8% 18.9%
ディープインパクト(2-0-1-1) 50.0% 50.0% 75.0%
ネオユニヴァース (1-6-3-27) 2.7% 18.9% 27.0%
ロージズインメイ (1-2-1-13) 5.9% 17.6% 23.5%
キングヘイロー (1-1-4-24) 3.3% 6.7% 20.0%
ファルブラヴ (1-0-0-7) 12.5% 12.5% 12.5%
チーフベアハート (0-2-4-24) 0.0% 6.7% 20.0%
ハーツクライ (0-1-2-3) 0.0% 16.7% 50.0%
ロックオブジブラル(0-0-0-1) 0.0% 0.0% 0.0%
キャプテンスティー(0-0-0-5) 0.0% 0.0% 0.0%
⇒中山・3歳未勝利・ダート
前走3番人気以内(牝馬限定除く)で0.0秒差に負けた馬が、
今回1番人気に支持されると・・・
(15-8-3-2)
勝率53.6%
連対率82.1%
複勝率92.9%
[2006年以降]
⇒斎藤誠調教師
500万下のダート戦(重・不良除く)で1番人気なら・・・
(14-5-1-2)
勝率63.6%
連対率86.4%
複勝率90.9%
[2006年以降]
⇒久保田貴士調教師
前走0.2秒以内の2着に負けた馬、前走と同コース出走で
今回1番人気に支持されると・・・
(14-7-1-1)
勝率60.9%
連対率91.3%
複勝率95.7%
[2003年以降]
前走3番人気以内(牝馬限定除く)で0.0秒差に負けた馬が、
今回1番人気に支持されると・・・
(15-8-3-2)
勝率53.6%
連対率82.1%
複勝率92.9%
[2006年以降]
⇒斎藤誠調教師
500万下のダート戦(重・不良除く)で1番人気なら・・・
(14-5-1-2)
勝率63.6%
連対率86.4%
複勝率90.9%
[2006年以降]
⇒久保田貴士調教師
前走0.2秒以内の2着に負けた馬、前走と同コース出走で
今回1番人気に支持されると・・・
(14-7-1-1)
勝率60.9%
連対率91.3%
複勝率95.7%
[2003年以降]
■キャンペーンのご案内 『一番少ない11月に入会した方 でも76万円の収益です』 そこで・・・ 3ヶ月利用していただきやすい為の キャンペーンを設けました。 何よりも当サービスの凄いところは 会員様全員が同じ金額で取引 できているという事です。 ですので、たとえば全員がラージ 1枚取引しているとすれば会員様全員が 同じ金額を獲得できているという事です。 http://www.kasegeruyo.jp/info/125078352/
競馬との効率アップに役立ちそうです。
競馬との効率アップに役立ちそうです。
地味ですが平場で頑張っています
▼全成績
(10-8-11-101) 7.7% 13.8% 22.3% [単103% 複81%]
▼人気別成績
1番人気 (1-0-2-3) 16.7% 16.7% 50.0%
2番人気 (1-1-1-1) 25.0% 50.0% 75.0%
3番人気 (3-2-1-5) 27.3% 45.5% 54.5%
4番人気 (2-0-1-8) 18.2% 18.2% 27.3%
5番人気 (1-2-2-9) 7.1% 21.4% 35.7%
6番人気 (0-1-1-8) 0.0% 10.0% 20.0%
7~9人 (1-1-1-20) 4.3% 8.7% 13.0%
10人以下(1-1-2-47) 2.0% 3.9% 7.8%
▼クラス別成績
新馬 (0-0-1-3) 0.0% 0.0% 25.0%
未勝利 (4-4-3-19)13.8% 24.1% 34.5%
500万下 (6-5-5-57) 8.2% 15.1% 21.9%
1000万下(0-0-1-19) 0.0% 0.0% 5.0%
1600万下(0-0-0-2) 0.0% 0.0% 0.0%
OP特別 (0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
G3 (0-0-1-0) 0.0% 0.0% 100.%
G2 (0-0-0-1) 0.0% 0.0% 0.0%
G1 (0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
障害 (0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
▼競馬場別成績
札幌(0-1-0-8) 0.0% 11.1% 11.1%
函館(0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
福島(4-1-4-16)16.0% 20.0% 36.0%
新潟(1-1-1-7) 10.0% 20.0% 30.0%
東京(0-0-0-1) 0.0% 0.0% 0.0%
中山(0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
中京(1-2-2-25) 3.3% 10.0% 16.7%
京都(0-0-1-13) 0.0% 0.0% 7.1%
阪神(2-1-0-9) 16.7% 25.0% 25.0%
小倉(2-2-3-22) 6.9% 13.8% 24.1%
《ポイント》
・連対は全て未勝利と500万下[平場]
・1000万下より上のクラス(0-0-2-22)
・特別戦は(0-0-2-33)と苦戦
・比較的、ローカル競馬で活躍しています
▼全成績
(10-8-11-101) 7.7% 13.8% 22.3% [単103% 複81%]
▼人気別成績
1番人気 (1-0-2-3) 16.7% 16.7% 50.0%
2番人気 (1-1-1-1) 25.0% 50.0% 75.0%
3番人気 (3-2-1-5) 27.3% 45.5% 54.5%
4番人気 (2-0-1-8) 18.2% 18.2% 27.3%
5番人気 (1-2-2-9) 7.1% 21.4% 35.7%
6番人気 (0-1-1-8) 0.0% 10.0% 20.0%
7~9人 (1-1-1-20) 4.3% 8.7% 13.0%
10人以下(1-1-2-47) 2.0% 3.9% 7.8%
▼クラス別成績
新馬 (0-0-1-3) 0.0% 0.0% 25.0%
未勝利 (4-4-3-19)13.8% 24.1% 34.5%
500万下 (6-5-5-57) 8.2% 15.1% 21.9%
1000万下(0-0-1-19) 0.0% 0.0% 5.0%
1600万下(0-0-0-2) 0.0% 0.0% 0.0%
OP特別 (0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
G3 (0-0-1-0) 0.0% 0.0% 100.%
G2 (0-0-0-1) 0.0% 0.0% 0.0%
G1 (0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
障害 (0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
▼競馬場別成績
札幌(0-1-0-8) 0.0% 11.1% 11.1%
函館(0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
福島(4-1-4-16)16.0% 20.0% 36.0%
新潟(1-1-1-7) 10.0% 20.0% 30.0%
東京(0-0-0-1) 0.0% 0.0% 0.0%
中山(0-0-0-0) 0.0% 0.0% 0.0%
中京(1-2-2-25) 3.3% 10.0% 16.7%
京都(0-0-1-13) 0.0% 0.0% 7.1%
阪神(2-1-0-9) 16.7% 25.0% 25.0%
小倉(2-2-3-22) 6.9% 13.8% 24.1%
《ポイント》
・連対は全て未勝利と500万下[平場]
・1000万下より上のクラス(0-0-2-22)
・特別戦は(0-0-2-33)と苦戦
・比較的、ローカル競馬で活躍しています
ダービープレミアムで的中馬券をGET!!
ダービープレミアムは、過去のデータをもとに開発したの競馬予想スタイル で、今週末も馬券を的中させる!!ダービープレミアムの買い目は、 過去のレースデータをもとに【血統】【コース】【騎手】【調教師】 ありとあらゆる情報を集約し、磐石予想として公開されます!! 弊社はオッズに左右されることはありません!難解なレースも当然の如く 的中させます。素人から競馬経験者の方にも楽しめるサイトになっています!
→ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1NUM8B+8RJREA+204Y+BYLJN
ダービープレミアムは、過去のデータをもとに開発したの競馬予想スタイル で、今週末も馬券を的中させる!!ダービープレミアムの買い目は、 過去のレースデータをもとに【血統】【コース】【騎手】【調教師】 ありとあらゆる情報を集約し、磐石予想として公開されます!! 弊社はオッズに左右されることはありません!難解なレースも当然の如く 的中させます。素人から競馬経験者の方にも楽しめるサイトになっています!
→ http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=1NUM8B+8RJREA+204Y+BYLJN
[枠]
1枠(32-18-28-294) 8.6% 13.4% 21.0%
2枠(31-29-27-305) 7.9% 15.3% 22.2%
3枠(36-28-44-300) 8.8% 15.7% 26.5%
4枠(33-29-29-332) 7.8% 14.7% 21.5%
5枠(24-34-23-362) 5.4% 13.1% 18.3%
6枠(28-39-33-363) 6.0% 14.5% 21.6%
7枠(33-39-37-415) 6.3% 13.7% 20.8%
8枠(33-35-28-445) 6.1% 12.6% 17.7%
[馬番]
1番(20-12-19-197) 8.1% 12.9% 20.6%
2番(20-17-20-192) 8.0% 14.9% 22.9%
3番(26-23-25-174)10.5% 19.8% 29.8%
4番(28-9-18-194) 11.2% 14.9% 22.1%
5番(16-16-22-195) 6.4% 12.9% 21.7%
6番(21-29-23-174) 8.5% 20.2% 29.6%
7番(15-22-14-195) 6.1% 15.0% 20.7%
8番(18-16-16-195) 7.3% 13.9% 20.4%
9番(12-12-24-189) 5.1% 10.1% 20.3%
10番(11-19-6-189) 4.9% 13.3% 16.0%
11番(14-19-13-167) 6.6% 15.5% 21.6%
12番(12-17-14-153) 6.1% 14.8% 21.9%
13番(8-10-9-148) 4.6% 10.3% 15.4%
14番(11-11-8-132) 6.8% 13.6% 18.5%
15番(8-12-5-115) 5.7% 14.3% 17.9%
16番(6-3-7-107) 4.9% 7.3% 13.0%
17番(1-2-6-52) 1.6% 4.9% 14.8%
18番(3-2-0-48) 5.7% 9.4% 9.4%
[脚質]
逃げ(28-31-21-210) 9.7% 20.3% 27.6%
先行(103-79-74-615) 11.8% 20.9% 29.4%
差し(93-113-110-1054) 6.8% 15.0% 23.1%
追込(24-28-43-926) 2.4% 5.1% 9.3%
マクリ(2-0-1-8) 18.2% 18.2% 27.3%
[脚質別3着内シェア]
逃げ 10.7%
先行 34.1%
差し 42.1%
追込 12.7%
マクリ 0.4%
【枠・馬番・脚質】
1・2コーナー中間のポケットからスタートするコース。
スタート後、すぐに2コーナーを迎えるため、内枠先行馬が
断然有利なコース形態となっています。
多頭数になった場合は、外枠に入った馬は大きなロスがある
ので気をつけておきたいところです。
最初のコーナーだけ、有利不利がありますが、
あとは広く直線の長いコースなので、紛れはあまりありません。
能力を発揮しやすいコースですね。
コース図
http://www.jra.go.jp/facilities/race/tokyo/course.html
[主な騎手の成績]
田中勝春(21-13-19-107) 13.1% 21.3% 33.1%
蛯名正義(21-13-19-106) 13.2% 21.4% 33.3%
後藤浩輝(18-23-18-102) 11.2% 25.5% 36.6%
藤田伸二(18-10-11-62) 17.8% 27.7% 38.6%
北村宏司(17-19-12-131) 9.5% 20.1% 26.8%
内田博幸(15-17-13-87) 11.4% 24.2% 34.1%
吉田豊 (15-15-7-120) 9.6% 19.1% 23.6%
横山典弘(15-13-13-82) 12.2% 22.8% 33.3%
武豊 (13-18-5-33) 18.8% 44.9% 52.2%
松岡正海(11-9-13-114) 7.5% 13.6% 22.4%
安藤勝己(10-7-2-23) 23.8% 40.5% 45.2%
