×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
東京芝2000mの傾向
データは2006年以降を参照
数値は(着別度数)勝率 連対率 複勝率
[枠]
1枠(21-19-28-166) 9.0% 17.1% 29.1%
2枠(18-23-15-190) 7.3% 16.7% 22.8%
3枠(26-16-16-214) 9.6% 15.4% 21.3%
4枠(30-25-23-209) 10.5% 19.2% 27.2%
5枠(24-23-24-235) 7.8% 15.4% 23.2%
6枠(23-25-21-253) 7.1% 14.9% 21.4%
7枠(15-20-26-297) 4.2% 9.8% 17.0%
8枠(22-28-28-302) 5.8% 13.2% 20.5%
[馬番]
1番(16-15-24-124) 8.9% 17.3% 30.7%
2番(12-15-14-138) 6.7% 15.1% 22.9%
3番(19-10-9-140) 10.7% 16.3% 21.3%
4番(20-17-15-127)11.2% 20.7% 29.1%
5番(18-17-9-135) 10.1% 19.6% 24.6%
6番(16-20-17-123) 9.1% 20.5% 30.1%
7番(10-13-7-149) 5.6% 12.8% 16.8%
8番(17-16-20-125) 9.6% 18.5% 29.8%
9番(10-16-9-134) 5.9% 15.4% 20.7%
10番(12-10-18-122) 7.4% 13.6% 24.7%
11番(8-6-6-125) 5.5% 9.7% 13.8%
12番(5-6-10-106) 3.9% 8.7% 16.5%
13番(4-6-12-86) 3.7% 9.3% 20.4%
14番(6-5-6-78) 6.3% 11.6% 17.9%
15番(3-6-2-56) 4.5% 13.4% 16.4%
16番(2-1-1-51) 3.6% 5.5% 7.3%
17番(1-0-1-30) 3.1% 3.1% 6.3%
18番(0-0-1-17) 0.0% 0.0% 5.6%
[脚質]
逃げ(19-28-18-124) 10.1% 24.9% 34.4%
先行(71-64-62-444) 11.1% 21.1% 30.7%
差し(62-60-76-706) 6.9% 13.5% 21.9%
追込(26-27-23-575) 4.0% 8.1% 11.7%
マクリ(1-0-2-14) 5.9% 5.9% 17.6%
[脚質別3着内シェア]
逃げ 12.1%
先行 36.5%
差し 36.7%
追込 14.1%
マクリ 0.6%
【枠・馬番・脚質】
1コーナー奥のポケット地点からスタートする独特なコース。
2コーナーまでの距離が短いため、多頭数での外枠は
コースロスがあり、不利があります。
17番⇒(1-0-1-30)
18番⇒(0-1-1-17)
データでもその傾向が出ています。
直線主体で坂もあるタフな東京コース。
逃げ切りは難しく、先行・差しで決着することが多い。
[主な騎手の成績]
横山典弘(19-8-15-54) 19.8% 28.1% 43.8%
内田博幸(16-14-15-66)14.4% 27.0% 40.5%
後藤浩輝(16-3-12-75) 15.1% 17.9% 29.2%
蛯名正義(11-19-14-65)10.1% 27.5% 40.4%
田中勝春(10-9-9-78) 9.4% 17.9% 26.4%
安藤勝己(9-7-2-15) 27.3% 48.5% 54.5%
北村宏司(8-11-7-87) 7.1% 16.8% 23.0%
柴田善臣(8-6-4-79) 8.2% 14.4% 18.6%
松岡正海(7-9-14-70) 7.0% 16.0% 30.0%
武豊 (7-6-8-20) 17.1% 31.7% 51.2%
藤田伸二(6-14-10-47) 7.8% 26.0% 39.0%
吉田豊 (6-10-7-81) 5.8% 15.4% 22.1%
三浦皇成(6-2-5-39) 11.5% 15.4% 25.0%
武士沢友(6-2-2-48) 10.3% 13.8% 17.2%
吉田隼人(3-4-1-66) 4.1% 9.5% 10.8%
[主な種牡馬の成績]
アグネスタキオン (14-16-9-58)14.4% 30.9% 40.2%
ホワイトマズル (8-4-1-36) 16.3% 24.5% 26.5%
タニノギムレット (6-3-4-34) 12.8% 19.1% 27.7%
キングカメハメハ (6-2-3-32) 14.0% 18.6% 25.6%
ステイゴールド (5-9-2-48) 7.8% 21.9% 25.0%
ゼンノロブロイ (5-5-4-7) 23.8% 47.6% 66.7%
ジャングルポケット(5-4-5-45) 8.5% 15.3% 23.7%
マンハッタンカフェ(4-4-7-50) 6.2% 12.3% 23.1%
フジキセキ (4-1-6-24) 11.4% 14.3% 31.4%
グラスワンダー (2-2-3-30) 5.4% 10.8% 18.9%
ディープインパクト(2-0-1-1) 50.0% 50.0% 75.0%
ネオユニヴァース (1-6-3-27) 2.7% 18.9% 27.0%
ロージズインメイ (1-2-1-13) 5.9% 17.6% 23.5%
キングヘイロー (1-1-4-24) 3.3% 6.7% 20.0%
ファルブラヴ (1-0-0-7) 12.5% 12.5% 12.5%
チーフベアハート (0-2-4-24) 0.0% 6.7% 20.0%
ハーツクライ (0-1-2-3) 0.0% 16.7% 50.0%
ロックオブジブラル(0-0-0-1) 0.0% 0.0% 0.0%
キャプテンスティー(0-0-0-5) 0.0% 0.0% 0.0%
PR
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック