カスタム検索
競馬ノート ラジオNIKKEI杯2歳Sの参考に 忍者ブログ
競馬を収入源として真面目に考えあれこれ戦略になりうる知識をノート 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


ラジオNIKKEI杯2歳Sの参考に「阪神芝2000mの傾向」です。

■阪神芝2000mの傾向■
データは2006年以降を参照
数値は(着別度数)勝率 連対率 複勝率


[枠]
1枠(10-10-12-121) 6.5% 13.1% 20.9%
2枠(15-13-11-125) 9.1% 17.1% 23.8%
3枠(11-13-17-128) 6.5% 14.2% 24.3%
4枠(14-21-19-126) 7.8% 19.4% 30.0%
5枠(14-20-15-144) 7.3% 17.6% 25.4%
6枠(19-12-12-171) 8.9% 14.5% 20.1%
7枠(18-15-20-171) 8.0% 14.7% 23.7%
8枠(19-16-14-183) 8.2% 15.1% 21.1%


[馬番]
1番(8-9-10-92)  6.7% 14.3% 22.7%
2番(10-11-10-89) 8.3% 17.5% 25.8%
3番(11-7-11-91) 9.2% 15.0% 24.2%
4番(11-15-10-84) 9.2% 21.7% 30.0%
5番(7-10-12-90) 5.9% 14.3% 24.4%
6番(11-9-10-89) 9.2% 16.8% 25.2%
7番(12-11-11-85)10.1% 19.3% 28.6%
8番(8-10-10-90) 6.8% 15.3% 23.7%
9番(10-7-7-90)  8.8% 14.9% 21.1%
10番(7-10-6-82)  6.7% 16.2% 21.9%
11番(7-7-6-74)  7.4% 14.9% 21.3%
12番(3-1-5-64)  4.1% 5.5% 12.3%
13番(4-8-5-45)  6.5% 19.4% 27.4%
14番(7-1-5-36)  14.3% 16.3% 26.5%
15番(2-2-0-40)  4.5% 9.1% 9.1%
16番(2-2-2-28)  5.9% 11.8% 17.6%


[脚質]
逃げ(21-17-7-79)  16.9% 30.6% 36.3%
先行(48-58-51-279) 11.0% 24.3% 36.0%
差し(44-30-42-389) 8.7% 14.7% 23.0%
追込(3-13-19-408)  0.7% 3.6% 7.9%
マクリ(4-2-1-9)  25.0% 37.5% 43.8%


[脚質別3着内シェア]
逃げ 12.5%
先行 43.6%
差し 32.2%
追込  9.7%
マクリ 1.9%


【枠・馬番・脚質】

阪神芝2000mは、内回りを使用するコース。
スタート地点は、正面スタンド前の4コーナー寄り。
ゴール前の坂を2回上るタフなコースですが、
コーナーを4つ回り、極端にペースは早くならないので
先行馬は残りやすく、追い込みは決まりにくい。

内枠がやや有利とは言われていますが、データでは
それほど偏った傾向は見られず、気にしなくても良さそう。







[主な騎手の成績]
川田将雅(13-6-6-43) 19.1% 27.9% 36.8%
武豊  (9-5-12-41) 13.4% 20.9% 38.8%
四位洋文(8-5-2-22) 21.6% 35.1% 40.5%
安藤勝己(7-8-3-28) 15.2% 32.6% 37.1%
岩田康誠(5-19-10-45) 6.3% 30.4% 43.0%

福永祐一(5-7-11-47) 7.1% 17.1% 32.9%
幸英明 (5-3-5-70)  6.0% 9.6% 15.7%
藤岡佑介(5-3-4-35) 10.6% 17.0% 25.5%
和田竜二(4-9-3-52)  5.9% 19.1% 23.5%
佐藤哲三(4-4-5-22) 11.4% 22.9% 37.1%

池添謙一(4-3-5-23) 11.4% 20.0% 34.3%
小牧太 (4-1-7-59)  5.6% 7.0% 16.9%
浜中俊 (4-1-5-31)  9.8% 12.2% 24.4%
藤田伸二(3-6-2-24)  8.6% 25.7% 31.4%
後藤浩輝(3-2-0-9)  21.4% 35.7% 35.7%

横山典弘(3-0-1-3)  42.9% 42.9% 57.1%
武幸四郎(2-3-1-23)  6.9% 17.2% 20.7%
デムーロ(2-3-0-6)  18.2% 45.5% 45.5%


騎乗回数は少ないですが、関東所属の騎手や外国人騎手
(後藤騎手、横山典騎手、デムーロ騎手)にも注目。




[主な種牡馬の成績]
ジャングルポケット(7-2-3-33) 15.6% 20.0% 26.7%
ネオユニヴァース (5-3-1-20) 17.2% 27.6% 31.0%
マンハッタンカフェ(4-7-8-46) 6.2% 16.9% 29.2%
フジキセキ    (3-4-3-23) 9.1% 21.2% 30.3%
ディープインパクト(2-1-1-2) 33.3% 50.0% 66.7%

ゼンノロブロイ  (1-0-1-6) 12.5% 12.5% 25.0%
マーベラスサンデー(0-4-2-14) 0.0% 20.0% 30.0%
ハーツクライ   (0-0-0-1)  0.0% 0.0% 0.0%
ロックオブジブラルタル(0-0-0-0)0.0% 0.0% 0.0%


PR

コメント
この記事へのコメント
コメントを投稿
URL:
   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

Pass:
秘密: 管理者にだけ表示
 
トラックバック
この記事のトラックバックURL

この記事へのトラックバック